- Neuheiten
- Sonderangebote
- Panasonic Aquarea Hőszivattyú
- AUX Evo Hőszivattyúk
- CONCEPT Hőszivattyú
- AUX Klíma
- Gree Klíma
- Panasonic és Fisher klímák
- Nolsen hőközpont
- Épületgépészeti csomag ajánlatok
- Fisher Hőszivattyúk
- TOSHIBA Estia Hőszivattyú
- Fűtőfilm és kiegészítők
- Elektromos padlófűtés telepítve
- ECOFLOOR Fűtőszőnyeg
- Termosztátok elektromos fűtéshez
- NOIROT fűtőpanelek
Toshiba Estia Hi Power 8kW hőszivattyú telepítéssel együtt
TOSHIBA ESTIA HI POWER HŐSZIVATTYÚ
A dermesztő hidegben sem veszít erejéből
A Toshiba Estia High Power típusú hőszivattyúi számos egyedi fejlesztéssel emelkednek ki a versenytársak levegős hőszivattyúi közül.
Ezek között is a legfontosabb, hogy a normál hőszivattyúkal ellentétben, a Toshiba Estia High Power hőszivattyúnak, a kinti hőmérséklet csökkenésével nem csökken a fűtő teljesítménye.
Egészen -15C fokos külső hőmérsékletig tudja biztosítani a névleges fűtő teljesítményét. Ez sokkal kiszámíthatóbb és stabilabb fűtést biztosít.
Egyedül álló megoldás a jegesedés ellen
A levegős hőszivattyúk kültéri egységén télen, jegesedés alakul ki. ez egy teljesen természetes, a működéshez hozzá tartozó jelenség. Az ESTIA hőszivattyúk egy speciális fagyvédő csővel rendelkeznek az olvadékvíz által okozott esetleges jégképződés ellen. Ennek köszönhetően a védőrácsok alsó részén nem képződik jég, vagyis a készülék nem jegesedik le! Más gyártókkal ellentétben ezt kiegészítő elektromos fűtés nélkül oldja meg!
TÖBB ENERGIA HI POWER
A HI POWER modell -15 °C-os külső hőmérséklet mellett is teljes hatásfokkal üzemel, és -25 °C-ig korlátozások nélkül használható – ami több mint 30%-os hatásfok-növekedést jelent. A magasabb előremenő hőmérsékletnek nagyobb fűtési igénynél van haszna.
- +60°C előremenő hőmérséklet
- -15°C-ig Teljes névleges fűtőteljesítmény
- -25°C-os hőmérsékletig
A Toshiba Estia Hi Power hőszivattyúk típusai
Toshiba Estia – Estia High Power szett | |||
Típus | Hűtés kW | Fűtés kW | Leírás |
---|---|---|---|
HWS-P805HR-E kültéri és HWS-P805XWHM3-E beltéri egység | 6,0 | 8,0 | 8 kW fűtő, 6 kW hűtőteljesítményű kültéri egység 3 kW-os elektromos fűtőbetéttel ellátott beltéri egységgel |
HWS-P805HR-E kültéri és HWS-P805XWHT6-E beltéri egység | 6,0 | 8,0 | 8 kW fűtő, 6 kW hűtőteljesítményű kültéri egység 6 kW-os elektromos fűtőbetéttel ellátott beltéri egységgel |
HWS-P805HR-E kültéri és HWS-P805XWHT9-E beltéri egység | 6,0 | 8,0 | 8 kW fűtő, 6 kW hűtőteljesítményű kültéri egység 9 kW-os elektromos fűtőbetéttel ellátott beltéri egységgel |
HWS-P1105HR-E kültéri és HWS-P1105XWHM3-E beltéri egység | 10,0 | 11,0 | 11 kW fűtő, 10 kW hűtőteljesítményű kültéri egység 3 kW-os elektromos fűtőbetéttel ellátott beltéri egységgel |
HWS-P1105HR-E kültéri és HWS-P1105XWHT6-E beltéri egység | 10,0 | 11,0 | 11 kW fűtő, 10 kW hűtőteljesítményű kültéri egység 6 kW-os elektromos fűtőbetéttel ellátott beltéri egységgel |
HWS-P1105HR-E kültéri és HWS-P1105XWHT9-E beltéri egység | 10,0 | 11,0 | 11 kW fűtő, 10 kW hűtőteljesítményű kültéri egység 9 kW-os elektromos fűtőbetéttel ellátott beltéri egységgel |
Toshiba Estia – 3 fázisú Estia High Power szett | |||
Típus | Hűtés kW | Fűtés kW | Leírás |
HWS-P805H8R-E kültéri és HWS-P805XWHM3-E beltéri egység | 6,0 | 8,0 | Toshiba ESTIA High Power levegő-víz hőszivattyú kültéri egység, 3 fázisú, R410A. Toshiba ESTIA High Power Hydrobox, 3 kW-os elektromos patronnal. |
HWS-P805H8R-E kültéri és HWS-P805XWHT6-E beltéri egység | 6,0 | 8,0 | Toshiba ESTIA High Power levegő-víz hőszivattyú kültéri egység, 3 fázisú, R410A. Toshiba ESTIA High Power Hydrobox, 3 kW-os elektromos patronnal. |
HWS-P805H8R-E kültéri és HWS-P805XWHT9-E beltéri egység | 6,0 | 8,0 | Toshiba ESTIA High Power levegő-víz hőszivattyú kültéri egység, 3 fázisú, R410A. Toshiba ESTIA High Power Hydrobox, 9 kW-os elektromos patronnal. |
HWS-P1105H8R-E kültéri és HWS-P1105XWHM3-E beltéri egység | 10,0 | 11,2 | Toshiba ESTIA High Power levegő-víz hőszivattyú kültéri egység, 3 fázisú, R410A. Toshiba ESTIA High Power Hydrobox, 3 kW-os elektromos patronnal. |
HWS-P1105H8R-E kültéri és HWS-P1105XWHT6-E beltéri egység | 10,0 | 11,2 | Toshiba ESTIA High Power levegő-víz hőszivattyú kültéri egység, 3 fázisú, R410A. Toshiba ESTIA High Power Hydrobox, 6 kW-os elektromos patronnal. |
HWS-P1105H8R-E kültéri és HWS-P1105XWHT9-E beltéri egység | 10,0 | 11,2 | Toshiba ESTIA High Power levegő-víz hőszivattyú kültéri egység, 3 fázisú, R410A. Toshiba ESTIA High Power Hydrobox, 9 kW-os elektromos patronnal. |
HWS-P1405H8R-E kültéri és HWS-P1105XWHM3-E beltéri egység | 11,0 | 14,0 | Toshiba ESTIA High Power levegő-víz hőszivattyú kültéri egység, 3 fázisú, R410A. Toshiba ESTIA High Power Hydrobox, 3 kW-os elektromos patronnal. |
HWS-P1405H8R-E kültéri és HWS-P1105XWHT6-E beltéri egység | 11,0 | 14,0 | Toshiba ESTIA High Power levegő-víz hőszivattyú kültéri egység, 3 fázisú, R410A. Toshiba ESTIA High Power Hydrobox, 6 kW-os elektromos patronnal. |
HWS-P1405H8R-E kültéri és HWS-P1105XWHT9-E beltéri egység | 11,0 | 14,0 | Toshiba ESTIA High Power levegő-víz hőszivattyú kültéri egység, 3 fázisú, R410A. Toshiba ESTIA High Power Hydrobox, 9 kW-os elektromos patronnal. |
-
Tökéletes felújításokhoz, meglévő radiátorokhoz!
Tulajdonságok:
- EHPA tanúsított
- Előremenő hőmérséklet 60°C-ig
- Alkalmazható -25°C külső hőmérsékletig
- Teljes névleges teljesítmény -15°C-ig
- Rugalmasan tervezhető és tökéletesen alkalmas felújításokhoz
- Csúcs hatékonysági és COP értékek
- 2 zónás hőmérsékletvezérlés
Tipus HWS-P805HR-E
HWS P805XWHM3-E
Névleges hűtő teljesítmény 6 kW Névleges fűtő teljesítmény 8 kW Tápfeszültség 220-240 V, 50 Hz, 1 fázis Fűtőteljesítmény -15C 8kW
Hangnomás szint 49db
Méret (kültéri) 1340 x 900 x 320 mm
-
Artikel-Nr. toshiba_hi_power_8